Conversão de Dureza HRC para HB, HRB e Vickers
Nas áreas fabris normalmente se tem um tipo de durômetro disponível. Os durômetros mais comuns de serem encontrados são os durômetros Rockwell C e Brinell com esfera de 10mm. Porém, as especificações de dureza nem sempre estão nestas escalas e assim é necessário recorrer as tabelas de conversão de durezas para converter resultados e especificações.
Veja como utilizar as tabelas de conversão e quais os requsitos para poder utilizá-la neste link tabela de dureza hb para hrc.
O que é Dureza HRC?
A dureza HRC é uma medida de dureza do material realizada com uma carga de 150kgf e um indentador de diamante.
Conversor de Dureza Online – Converter dureza HRC para HB
Com as Tabelas de Conversão on line é fácil de encontrar o valor desejado, mas deve-se escolher a tabela para o tipo de material ensaiado. A tabela à seguir pode ser utilizada em aços carbono (aço não austenítico).
Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell C – HRC
As tabelas de conversão de durezas servem para verificar o valor medido em um método e compará-lo com o valor de referência em outro método. Medidas realizadas em dois durômetros com métodos distintos podem ter variações relacionadas com a amostra, com o método de preparação da mesma, com a leitura dos resultados, entre outros.
Referência da tabela ASTM E140. Valores somente para referência.
Rockwell C 150kgf HRC | Vickers HV | Brinell 10mm 3000kgf Esfera Aço HBS | Brinell 10mm Esfera Tungstênio 3000kgf HBW | Rockwell A 60kgf HRA | Rockwell D 100kgf HRD | Rockwell 15N 15kgf HR15N | Rockwell 30N 30kgf HR30N | Rockwell 45N 45kgf HR45N | Rockwell C150kgf HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 20 |
21 | 243 | 231 | 231 | 61.0 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 21 |
22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22.0 | 22 |
23 | 254 | 243 | 243 | 62.0 | 42.1 | 71.0 | 44.0 | 23.1 | 23 |
24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | 43.1 | 71.6 | 45.0 | 24.3 | 24 |
25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 25 |
26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 26 |
27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 27 |
28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 28 |
29 | 294 | 279 | 279 | 64.8 | 47.0 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 29 |
30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | 47.7 | 75.0 | 50.4 | 31.3 | 30 |
31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 31 |
32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 32 |
33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | 50.0 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 33 |
34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 34 |
35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | 51.5 | 77.7 | 55.0 | 37.2 | 35 |
36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 36 |
37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 37 |
38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 38 |
39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 39 |
40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 40 |
41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 41 |
42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 42 |
43 | 423 | 400 | 400 | 72.0 | 57.7 | 82.0 | 62.2 | 46.7 | 43 |
44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 44 |
45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | 59.2 | 83.0 | 64.0 | 49.0 | 45 |
46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | 60.0 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 46 |
47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 47 |
48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 48 |
49 | 498 | ( 464 ) | 469 | 75.2 | 62.1 | 85.0 | 67.6 | 53.8 | 49 |
50 | 513 | ( 475 ) | 481 | 75.9 | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55.0 | 50 |
51 | 528 | ( 487 ) | 496 | 76.3 | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 51 |
52 | 544 | ( 500 ) | 512 | 76.8 | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 52 |
53 | 560 | … | 525 | 77.4 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 53 |
54 | 577 | … | 543 | 78.0 | 66.1 | 87.4 | 72.0 | 59.8 | 54 |
55 | 595 | … | 560 | 78.5 | 66.9 | 87.9 | 73.0 | 60.9 | 55 |
56 | 613 | … | 577 | 79.0 | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62.0 | 56 |
57 | 633 | … | 595 | 79.6 | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 57 |
58 | 653 | … | 615 | 80.1 | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 58 |
59 | 674 | … | 634 | 80.7 | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 59 |
60 | 697 | … | ( 654 ) | 81.2 | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 60 |
61 | 720 | … | ( 670 ) | 81.8 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 61 |
62 | 746 | … | ( 688 ) | 82.3 | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 62 |
63 | 772 | … | ( 705 ) | 82.8 | 73.0 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 63 |
64 | 800 | … | ( 722 ) | 83.4 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 64 |
65 | 832 | … | ( 739 ) | 83.9 | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72.0 | 65 |
66 | 865 | … | … | 84.5 | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 66 |
67 | 900 | … | … | 85.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 67 |
68 | 940 | … | … | 85.6 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 68 |
Conclusão
- A Tabela de conversão de dureza pode ser utilizada, conforme a classe do material e seu estado conformado
- As conversões de dureza permitem trabalhar com outras especificações e outros equipamentos com leituras em escalas distintas
Veja todas as nossas tabelas de conversão:
Tabela Conversão de Dureza Alumínio 6061 e outras ligas
Tabela Conversão de Durezas para Aços Carbono e Inox – Referência Leeb HLD – HRC
Tabela Conversão de Durezas Online – Aços Inox Recozidos – HRB e HB
Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell C – HRC
Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell B – HRB
Veja mais sobre conversão de durezas em ASTM.
Deseja mais informações sobre materiais, ensaios e análises? Veja nossos cursos na área.